深圳市敏创电子有限公司

NTC温度传感器生产厂家
专注温度传感器12年,可特殊定制

热门搜索: 热敏电阻厂家 |

您当前所在的位置:主页 > 新闻中心 > 新闻中心

精密玻璃NTC热敏电阻

时间:2019-05-12   来源:敏创电子  编辑:热敏电阻厂家  浏览:
 

防潮密封玻璃封装精密可互换NTC热敏电阻传感器,具有高稳定性压盘式陶瓷传感器,适用于一般应用。

特征
玻璃密封
25°C时10,000欧姆电阻
•0.095“(2.4 mm)最大直径
•可互换性
•出色的高温性能
•出色的长期稳定性
•高灵敏度
•符合RoHS标准

应用
•高水分应用
•低至中频范围的温度应用
•44000系列环氧树脂的更换量
•严格公差仪表
•使用温度高达200°C
•需要提高稳定性的应用
•需要感知微小变化的应用温度
•允许在全球范围内的应用中使用

性能规格
 参数  单位  价值
 电阻@ 25°C  欧姆  10,000
 公差0°C至70°C  °C  ± 0.1
 Beta值25/85  K  3978
 对Beta值的容忍度  %  0.4
 空中时间响应  秒  < 15
 耗散在空气中恒定  毫瓦/℃  1.5
 绝缘电阻(最小100Mohms,1秒)  伏特  500

机械细节



电阻V温度表
温度°C K-欧姆 温度°C K-欧姆 温度°C K-欧姆 温度°C K-欧姆 温度°C K-欧姆
-55 964 -15 72.96 25 10 65 2.083 105 0.5875
-54 895.6 -14 69.01 26 9.574 66 2.011 106 0.571
-53 832.1 -13 65.28 27 9.165 67 1.942 107 0.5551
-52 774 -12 61.77 28 8.779 68 1.876 108 0.54
-51 720.2 -11 58.44 29 8.41 69 1.813 109 0.5249
-50 670.5 -10 55.33 30 8.06 70 1.752 110 0.5107
-49 624.3 -9 52.44 31 7.722 71 1.693 111 0.4964
-48 581.7 -8 49.69 32 7.402 72 1.636 112 0.4831
-47 542.2 -7 47.07 33 7.1 73 1.582 113 0.4698
-46 505.8 -6 44.63 34 6.807 74 1.53 114 0.4574
-45 472 -5 42.34 35 6.532 75 1.479 115 0.4449
-44 440.8 -4 40.17 36 6.27 76 1.431 116 0.4334
-43 411.7 -3 38.13 37 6.017 77 1.385 117 0.4218
-42 384.8 -2 36.19 38 5.777 78 1.34 118 0.4107
-41 359.8 -1 34.37 39 5.546 79 1.297 119 0.3996
-40 336.5 0 32.66 40 5.329 80 1.255 120 0.3894
-39 315 1 31.03 41 5.116 81 1.215 121 0.3792
-38 294.9 2 29.5 42 4.916 82 1.177 122 0.3694
-37 276.2 3 28.06 43 4.725 83 1.14 123 0.3601
-36 258.9 4 26.69 44 4.543 84 1.104 124 0.3508
-35 242.7 5 25.4 45 4.369 85 1.07 125 0.3419
-34 227.7 6 24.17 46 4.202 86 1.036 126 0.333
-33 213.6 7 23.02 47 4.042 87 1.004 127 0.3246
-32 200.6 8 21.92 48 3.889 88 0.9738 128 0.3166
-31 188.4 9 20.88 49 3.743 89 0.9441 129 0.3086
-30 177 10 19.9 50 3.603 90 0.9152 130 0.3011
-29 166.4 11 18.97 51 3.469 91 0.8877 131 0.2935
-28 156.5 12 18.09 52 3.34 92 0.861 132 0.286
-27 147.2 13 17.26 53 3.217 93 0.8353 133 0.2793
-26 138.5 14 16.47 54 3.099 94 0.8104 134 0.2722
-25 130.5 15 15.71 55 2.986 95 0.7864 135 0.2655
-24 122.9 16 15 56 2.878 96 0.7633 136 0.2593
-23 115.8 17 14.33 57 2.774 97 0.7411 137 0.2531
-22 109.1 18 13.68 58 2.675 98 0.7194 138 0.2469
-21 102.9 19 13.07 59 2.58 99 0.6985 139 0.2411
-20 97.11 20 12.5 60 2.488 100 0.6785 140 0.2353
-19 91.65 21 11.94 61 2.4 101 0.659 141 0.2296
-18 86.5 22 11.42 62 2.316 102 0.6403 142 0.2242
-17 81.71 23 10.92 63 2.235 103 0.6221 143 0.2189
-16 77.22 24 10.45 64 2.157 104 0.6044 144 0.214
                145 0.2087
                146 0.2038
                147 0.1994
                148 0.1945
                149 0.1901
                150 0.1859