深圳市敏创电子有限公司

NTC温度传感器生产厂家
专注温度传感器12年,可特殊定制

热门搜索: 热敏电阻厂家 |

您当前所在的位置:主页 > 产品中心 > 产品中心
适用于电饭煲的NTC温度传感器(内置温度保险丝

适用于电饭煲的NTC温度传感器(内置温度保险丝

产品分类:NTC温度传感器

产品参数: ▣产品介绍: 此款NTC温度传感器专用电饭煲,传感器内置温度保险丝,更有效的安全设置。采用玻封的的mf58NTC热敏电阻芯片,导线为铁氟龙高温电线,配置有PET黑色塑料支架。 ▣产品……

产品咨询:0775-85298752

产品详情敏创电子-专注NTC温度传感器12年,专业定制

  

  ▣产品介绍:

  此款NTC温度传感器专用电饭煲,传感器内置温度保险丝,更有效的安全设置。采用玻封的的mf58NTC热敏电阻芯片,导线为铁氟龙高温电线,配置有PET黑色塑料支架。
 

  ▣产品特点:

  1、使用耐高温mf58玻封NTC热敏电阻芯片

  2、使用SUS304,SUS311硬件支撑管封装

  3、NTC热敏电阻已通过UL认证

  4、良好的稳定性和一致性,高耐用性

  5、它可以在-40到200°C的高温范围内工作延长时间

  6、广泛用于高温产品

  7、内置温度保险丝的温度传感器

  应用范围:家用电饭煲及高温产品
 

  ▣产品材料:

  铁氟龙电线:13320.3mm²60/ 0.08 200℃(蓝色和棕色)

  温度保险丝:T5F TAH 136℃124 / 2A / 250V

  铝外壳:A1050P(阳极氧化)

  黑色塑料支架:PET
 

  ▣产品参数:

  电阻值:R(85℃)=6.183KΩ±2.5%R(25℃)=46.83KΩ

  B常数:B(25℃/ 85℃)= 3604K±1%;

  工作温度范围:-20至200°C

  热时间常数:小于8秒(在热板上)

  耐电压:AC 1,800V / 3S无击穿或闪烁现象(截止电流1mA)

  绝缘电阻:直流500V电阻100mΩ或以上(玻璃和引线之间)
 

  ▣传感器RT阻值参考:

Temp. Rmax Rnor Rmin
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
1 27.9096 26.3245 24.7674
2 26.7184 25.2119 23.7308
3 25.585 24.1527 22.7437
4 24.5062 23.1442 21.8032
5 23.479 22.1835 20.9071
6 22.5008 21.2682 20.0529
7 21.5689 20.3959 19.2385
8 20.6809 19.5644 18.4618
9 19.8345 18.7714 17.7209
10 19.0275 18.0151 17.0139
11 18.2579 17.2935 16.3391
12 17.5237 16.6048 15.6948
13 16.8232 15.9475 15.0795
14 16.1545 15.3198 14.4918
15 15.5162 14.7203 13.9303
16 14.9066 14.1475 13.3936
17 14.3243 13.6003 12.8806
18 13.7679 13.0772 12.39
19 13.2362 12.5771 11.9208
20 12.728 12.0988 11.472
21 12.242 11.6413 11.0425
22 11.7772 11.2037 10.6314
23 11.3326 10.7848 10.2378
24 10.9072 10.3839 9.861
25 10.5 10 9.5
26 10.1178 9.6324 9.1473
27 9.7515 9.2802 8.8096
28 9.4005 8.9428 8.4862
29 9.0639 8.6195 8.1764
30 8.7412 8.3096 7.8795
31 8.4317 8.0124 7.5949
32 8.1348 7.7275 7.3222
33 7.8499 7.4541 7.0606
34 7.5764 7.1919 6.8098
35 7.3139 6.9403 6.5692
36 7.0619 6.6987 6.3383
37 6.8199 6.4669 6.1168
38 6.5874 6.2442 5.9041
39 6.364 6.0304 5.7
40 6.1494 5.825 5.5039
41 5.9431 5.6276 5.3156
42 5.7448 5.438 5.1347
43 5.5541 5.2557 4.9609
44 5.3707 5.0804 4.7938
45 5.1943 4.9119 4.6332
46 5.0246 4.7498 4.4788
47 4.8612 4.5939 4.3304
48 4.7041 4.4439 4.1876
49 4.5527 4.2995 4.0502
50 4.407 4.1605 3.918
51 4.2667 4.0268 3.7908
52 4.1316 3.898 3.6683
53 4.0014 3.7739 3.5505
54 3.876 3.6544 3.4369
55 3.7551 3.5393 3.3276
56 3.6386 3.4284 3.2223
57 3.5262 3.3215 3.1209
58 3.4179 3.2185 3.0231
59 3.3135 3.1191 2.9289
60 3.2127 3.0234 2.838
61 3.1155 2.931 2.7505
62 3.0217 2.8419 2.666
63 2.9312 2.7559 2.5846
64 2.8439 2.6729 2.506
65 2.7595 2.5929 2.4302
66 2.6781 2.5156 2.3571
67 2.5994 2.441 2.2865
68 2.5235 2.369 2.2183
69 2.4501 2.2994 2.1525
70 2.3792 2.2322 2.089
71 2.3107 2.1673 2.0277
72 2.2445 2.1046 1.9684
73 2.1805 2.044 1.9112
74 2.1186 1.9854 1.8559
75 2.0588 1.9288 1.8024
76 2.001 1.874 1.7508
77 1.945 1.8211 1.7008
78 1.8909 1.7699 1.6526
79 1.8385 1.7204 1.6059
80 1.7878 1.6725 1.5607
81 1.7388 1.6262 1.5171
82 1.6913 1.5813 1.4748
83 1.6454 1.5379 1.4339
84 1.6009 1.4959 1.3944
85 1.5578 1.4553 1.3561
86 1.516 1.4159 1.3191
87 1.4756 1.3778 1.2832
88 1.4365 1.3408 1.2485
89 1.3985 1.3051 1.2148
90 1.3617 1.2704 1.1822
91 1.3261 1.2368 1.1507
92 1.2916 1.2043 1.1201


联系方式:Contact
座  机:0755-85298752
地  址:广东省深圳市宝安区松岗街道碧头社区第一工业区沙碧西路20号