深圳市敏创电子有限公司

NTC温度传感器生产厂家
专注温度传感器12年,可特殊定制

热门搜索: 热敏电阻厂家 |

您当前所在的位置:主页 > 新闻中心 > 新闻中心

浸没式温度传感器

时间:2019-05-27   来源:敏创电子  编辑:热敏电阻厂家  浏览:
描述
这些浸入式探头式温度传感器具有高精度和高精度成本效益。 安装变得更加容易。 传感器采用耐腐蚀不锈钢探头封装,经久耐用,可选择服务入口体,室内接线盒或螺纹外壳。 各种RTD或热敏电阻传感器选件和探头长度可用于最大化应用的多功能性

特征
●经济高效的高精度热敏电阻/ RTD
●耐腐蚀不锈钢探头设计......经久耐用
●1/2“NPT螺纹标准......易于选择
●各种外壳包括管道安装,服务入口体,螺纹和防水,适合您的应用
●可用的热电偶套管......便于维修

应用
●贮水池
●管道
●冷水机组

    pT RTD           热敏电阻器          
类型     100欧姆 1000欧姆 2.2K 3K 10K类型2 10K类型3 10K戴尔 10K 3A221 10K“g”us 20K 20K“D” 100K 10K类型2 10K类型3  
精确度     ±0.3°C ±0.3°C ±0.2°C ±0.2°C ±1.0°C ±0.2°C ±0.2°C ±1.1°C ±0.2°C 咨询 咨询 咨询 ±0.1°C 20/70°C ±0.1°C  
      0.0385 0.0385 0/70°C 0/70°C -50/150°C 0/70°C -20/70°C 0/70°C 0/70°C 工厂 工厂 工厂 ±0.2°C 0/20°C 0/70°C  
       
      曲线 曲线  
温度。 答复* NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC  
PTC PTC  
*PTC:正温度系数                       高精度  

标准RTD和热敏电阻器值(欧姆)
°C °F   100欧姆 1000欧姆 2.2K 3K 10K类型2 10K类型3 10K戴尔 10K 3A221 10K“g”us 20K NTC 20K“D” 100K 10K类型2 10K类型3
-50 -58   80.306 803.06 154,464 205,800 692,700 454,910 672,300 - 441,200 1,267,600 - - 692,700 454,910
-40 -40   84.271 842.71 77,081 102,690 344,700 245,089 337,200 333,562 239,700 643,800 803,200 3,366,000 344,700 245,089
-30 -22   88.222 882.22 40,330 53,730 180,100 137,307 177,200 176,081 135,300 342,000 412,800 1,770,000 180,100 137,307
-20 -4   92.160 921.60 22,032 29,346 98,320 79,729 97,130 96,807 78,910 189,080 220,600 971,200 98,320 79,729
-10 14   96.086 960.86 12,519 16,674 55,790 47,843 55,340 55,252 47,540 108,380 122,400 553,400 55,790 47,843
0 32   100.000 1000.00 7,373 9,822 32,770 29,588 32,660 32,639 29,490 64,160 70,200 326,600 32,770 29,588
10 32   103.903 1039.03 4,487 5,976 19,930 18,813 19,900 19,901 18,780 39,440 41,600 199,000 19,930 18,813
20 68   107.794 1077.94 2,814 3,750 12,500 12,272 12,490 12,493 12,260 24,920 25,340 124,900 12,500 12,272
25 77   109.735 1097.35 2,252 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 100,000 10,000 10,000
30 86   111.673 1116.73 1,814 2,417 8,055 8,195 8,056 8,055 8,194 16,144 15,884 80,580 8,055 8,195
40 104   115.541 1155.41 1,199 1,598 5,323 5,593 5,326 5,324 5,592 10,696 10,210 53,260 5,323 5,593
50 122   119.397 1193.97 811.5 1,081 3,599 3,894 3,602 3,600 3,893 7,234 6,718 36,020 3,599 3,894
60 140   123.242 1232.42 561.0 747 2,486 2,763 2,489 2,486 2,760 4,992 4,518 24,880 2,486 2,763
70 158   127.075 1270.75 395.5 527 1,753 1,994 1,753 1,751 1,990 3,512 3,100 17,510 1,753 1,994
80 176   130.897 1308.97 284.0 378 1,258 1,462 1,258 1,255 1,458 2,516 2,168 12,560 1,258 1,462
90 194   134.707 1347.07 207.4 - 919 1,088 917 915 1,084 1,833 1,542 9,164 919 1,088
100 212   138.506 1385.06 153.8 - 682 821 679 678 816.8 1,356 1,134 6,792 682 821
110 230   142.293 1422.93 115.8 - 513 628 511 509 623.6 1,016 816 5,108 513 628
120 248   146.068 1460.68 88.3 - 392 486 389 388 481.8 770 606 3,894 392 486
130 266   149.832 1498.32 68.3 - 303 380 301 299 376.4 591 456 3,006 303 380
传感器代码   B C E F D H J S R M U T W Y

规格
 布线  22 AWG; 2线:RTD热敏电阻,4-20mA; 3线:电压输出型号
 探测  不锈钢
 测试压力  200 psi
 输入功率  5至30VDC
 产量  1μA/°C或10mV /°C
 工作温度  -25°至105°C(-13°至221°F)

准确性:
 校准错误  典型值为1.5°C(2.7°F); 最高2.5°C(4.5°F) 在25°C(77°F)*
 误差超温  典型值为1.8°C(3.24°F); 最高3.0°C(5.4°F) 超过0°至70°C(32°至158°F)的范围;
  典型值为2.0°C(3.6°F),最大温度为3.5°C(6.3°F)。 超过-25°至105°C(-13°至221°F)的范围

尺寸图
TIG模型




TIH模型




时间模型





TIW模型